papu.ssss.cz - /informatika/
[To Parent Directory]
10/17/2018 9:30 PM 114878 101-prvni-psani-ve-wordu.docx
10/23/2018 10:38 PM 168753 102-format-pisma-jmeno-a-prijmeni.docx
11/6/2018 12:03 AM 382281 103-presun-textu-format-odstavce.docx
10/23/2018 10:58 PM 165514 104-vlozit-symbol.docx
10/23/2018 10:46 PM 156662 105-psani-textu-format.docx
3/13/2019 10:49 AM 60271 106-format-textu.docx
5/6/2020 7:23 PM 64882 1061-format-odstavce-pisma.docx
11/14/2019 1:33 PM 136740 107-naformatuj-text.docx
1/22/2019 2:47 PM 419045 108-ohraniceni-textu-tabulky-obrazku.docx
11/1/2018 11:43 PM 374331 109-psani-textu-recept.docx
11/14/2017 10:50 PM 134396 110-parte.docx
11/14/2017 10:59 PM 376495 111-zadost-krvava.docx
11/5/2018 9:32 PM 316371 112-format-textu-provozni-rad.docx
11/27/2018 12:29 PM 185018 113-odrazky-koncert-listky.docx
11/14/2017 10:34 PM 145877 114-zavazna-prihlaska.docx
1/9/2019 1:19 AM 255605 116-kolaz-s-textem-solarko.docx
10/1/2020 1:27 PM 332171 117-korona-text.docx
1/10/2019 11:28 PM 62924 150-format-bunek-slouceni-bunek.xlsx
3/21/2019 12:52 PM 70050 151-stahovani-bunek.xlsx
10/24/2018 11:36 PM 181920 152-stazeni-bunky-rady.xlsx
10/23/2018 11:20 PM 212098 153-sachovnice.xlsx
1/10/2019 10:59 PM 484180 161-format-tabulky-vyplaty.xlsx
10/17/2018 9:34 PM 132282 200-tabulka-sachovnice.docx
12/4/2018 12:53 PM 252453 201-krizovka.docx
12/17/2018 12:16 PM 20940 202-word-opravy.docx
10/17/2018 9:41 AM 447080 203-format-odstavce-pravitko.dotx
12/3/2018 1:30 AM 712008 204-cislovani-odrazky-slovni-druhy.docx
1/9/2019 12:36 AM 178010 205-vkladani-obrazcu-krychle-valec.docx
1/29/2019 8:07 PM 230515 206-tabulka-barevna-hamburger.docx
1/22/2019 4:06 PM 629538 217-reklama-DOD.docx
12/17/2018 2:22 AM 140408 220-viceurovnove-cislovani-maso.docx
10/17/2018 9:33 PM 115473 221-cislovani-odrazek-Svet.docx
10/25/2018 12:10 AM 153748 250-databaze-filtr-ukotvit-seradit-seznam-skol.xlsx
2/20/2019 3:42 PM 160481 252-zavod-tabulka-casy.xlsx
6/4/2019 12:15 AM 99088 253-spojnicovy-graf-teplota-ve-svete.xlsx
10/25/2018 12:25 AM 137895 256-rozpis-sluzeb-countif-vzorec.xlsx
11/12/2018 12:28 AM 131097 257-pivo.xlsx
11/12/2018 12:15 AM 135742 258-DPH.xlsx
11/11/2018 11:57 PM 30018 260-Databaze-1.xlsx
11/11/2018 11:50 PM 14682 261-Databaze-2.xlsx
10/21/2018 10:17 PM 569462 261-pocet-obyvatel-filtr-seradit.xlsx
5/3/2018 10:37 PM 249288 275-prumery-znamek-s-grafy.xlsx
1/17/2019 10:54 PM 59388 280-animace-nasobne.ppsx
10/17/2018 8:54 PM 1091705 301-editor-rovnic.docx
12/4/2018 2:14 PM 810769 303-viceurovnovy-seznam-knihy.docx
4/23/2018 9:59 PM 1259418 308-navrh-stranky-orientace-stranky.docx
10/8/2018 10:28 PM 682919 309-tvorba-tabulky-a-grafu.docx
11/20/2017 2:05 AM 126986 310-styly-cislovani-nadpisu.docx
10/10/2018 4:48 PM 149170 319-Faktura.docx
1/29/2019 8:30 PM 673666 333-zoner-kolaz.png
12/16/2019 9:01 PM 35807 350-kalkulacni-list.xlsx
11/12/2018 1:02 AM 11968 351-funkce-kdyz-tabulka.xlsx
5/12/2018 12:42 AM 423005 355-penzion-vyuctovani.xlsx
3/4/2019 11:13 PM 537028 370-uprava-fotek.pdf
10/17/2018 9:37 PM 97849 999-obrazky-do-SOP-zalozeni-na-tabuli.docx
11/24/2022 1:37 PM <dir> Prezentace
4/24/2019 1:13 PM 551642 vyukove-zdroje.pdf
11/24/2022 1:41 PM 168 web.config